ニュース(2008年)
新生さくらジャパン!女子日本代表候補選手の発表
あの北京五輪から9か月。安田日本代表チームマネージャーのもと、本年2月より選考合宿を重ねた結果、現段階における新生さくらジャパンの候補選手を選考いたしましたので発表致します。総勢31名でそのうち北京五輪出場選手は8名。平均年齢は23.4歳、平均身長は161.7cmと、非常に若く、また大型化の傾向がみられます。キャプテンは、グラクソ・スミスクラインで活躍する駒澤李佳選手。北京五輪での活躍が記憶に新しいところです。新生さくらジャパンの初陣は10月に南アフリカのケープタウンで行われるチャンピオンズチャレンジT。続けて11月にアジアカップ、12月に東アジア大会と、年の後半に試合が続きます。翌2010年には、ワールドカップ予選、そしてワールドカップ、アジア競技大会とオリンピックへ向けて非常に重要な大会が開催されます。ロンドン五輪を目指す新生さくらジャパンの活躍にぜひご期待下さい。
No. | 氏名 | 所属チーム | 年齢 | 身長 | 体重 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿久津智恵 | グラクソ・スミスクライン | 25 | 154.5 | 51.5 | |
2 | 小沢みさき | グラクソ・スミスクライン | 24 | 160.0 | 60.0 | 五輪選手 |
3 | 駒澤李佳 | グラクソ・スミスクライン | 27 | 160.5 | 54.0 | 五輪選手 |
4 | 岡村育子 | H・F・C HANNO | 33 | 172.1 | 85.0 | 五輪選手 |
5 | 加藤明美 | H・F・C HANNO | 39 | 161.0 | 56.0 | 五輪選手 |
6 | 飯村美香 | ソニー一宮 BRAVIA Ladies | 24 | 157.0 | 52.7 | |
7 | 三浦恵子 | ソニー一宮 BRAVIA Ladies | 34 | 168.0 | 62.0 | 五輪選手 |
8 | 村上 藍 | ソニー一宮 BRAVIA Ladies | 24 | 158.0 | 53.0 | |
9 | 中川未由希 | ソニー一宮 BRAVIA Ladies | 23 | 161.0 | 52.0 | 五輪選手 |
10 | 林 なぎさ | ソニー一宮 BRAVIA Ladies | 23 | 165.0 | 59.0 | |
11 | 中島史恵 | ソニー一宮 BRAVIA Ladies | 23 | 160.0 | 51.0 | |
12 | 山口千恵美 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 24 | 161.0 | 53.0 | |
13 | 吉川由華 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 26 | 164.0 | 62.0 | 五輪選手 |
14 | 浅野祥代 | 山梨学院大学 | 22 | 163.0 | 58.0 | |
15 | 佐藤雅子 | 山梨学院大学 | 22 | 160.0 | 55.0 | |
16 | 徳島 葵 | 山梨学院大学 | 22 | 158.0 | 51.5 | |
17 | 永山加奈 | 山梨学院大学 | 20 | 157.0 | 45.0 | |
18 | 伴田久美 | 山梨学院大学 | 19 | 166.0 | 57.0 | |
19 | 坂井志帆 | 東海学院大学 | 20 | 172.0 | 61.0 | |
20 | 深野加弥 | 東海学院大学 | 21 | 165.3 | 55.8 | |
21 | 片峯美里 | 東海学院大学 | 21 | 154.0 | 53.0 | |
22 | 石田明日華 | 東海学院大学 | 20 | 160.0 | 50.2 | |
23 | 真鍋敬子 | 南都銀行 | 22 | 154.0 | 57.0 | |
24 | 新井麻月 | 天理大学 | 21 | 165.0 | 58.5 | |
25 | 諏訪ひかり | 天理大学 | 22 | 162.0 | 59.6 | |
26 | 永山由佳 | 天理大学 | 22 | 157.8 | 45.0 | |
27 | 湯田葉月 | 天理大学 | 20 | 166.0 | 55.0 | |
28 | 岩尾幸美 | 森クラブ | 33 | 151.0 | 53.0 | 五輪選手 |
29 | 田中泉樹 | 不来方高校 | 17 | 166.0 | 60.0 | |
30 | 山田明季 | 羽衣高校 | 17 | 162.0 | 52.0 | |
31 | 佐々木美知 | 小国高校 | 16 | 172.0 | 53.0 | |
平均 |
23.4 | 161.7 | 55.8 |