国際競技大会

第15回アジア競技大会 【男子】
パキスタン | 日本 | マレーシア | 香港 | 台湾 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P A K |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
J P N |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M A S |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H K G |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
T P E |
|
|
|
|
POOL A | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パキスタン | 8 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 1位 |
日本 | 8 | 2 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 2位 |
マレーシア | 8 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3位 |
香港 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 | 5位 |
台湾 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 4位 |
韓国 | インド | 中国 | バングラ ディシュ |
オマーン | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K O R |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
I N D |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
C H N |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B A N |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
O M A |
|
|
|
|
POOL B | 勝ち点 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得点差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | 10 | 3 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 | 1位 |
インド | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 3位 |
中国 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2位 |
バングラディッシュ | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 4位 |
オマーン | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 5位 |
