国際競技大会

国民体育大会秋季大会ホッケー競技(第64回) 【少年】男子・女子 試合結果
- 【成年】男子・女子 試合結果
- 【少年】男子・女子 試合結果
新潟市城山運動公園多目的広場

時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 1 | 少年男子 | 1回戦 | 岩手県 |
|
福井県 | ||||
12:00 | 2 | 少年女子 | 1回戦 | 福井県 |
|
滋賀県 | ||||
13:30 | 3 | 少年男子 | 1回戦 | 新潟県 |
|
栃木県 | ||||
15:00 | 4 | 少年女子 | 1回戦 | 熊本県 |
|
北海道 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 5 | 少年女子 | 準々決勝 | 岐阜県 |
|
滋賀県 | ||||
10:30 | 6 | 少年女子 | 準々決勝 | 栃木県 |
|
島根県 | ||||
12:00 | 7 | 少年女子 | 準々決勝 | 愛媛県 |
|
新潟県 | ||||
13:30 | 8 | 少年女子 | 準々決勝 | 熊本県 |
|
岩手県 | ||||
15:00 | 9 | 少年男子 | 準々決勝 | 鹿児島県 |
|
徳島県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10 | 少年男子 | 準々決勝 | 島根県 |
|
岩手県 | ||||
10:30 | 11 | 少年男子 | 準々決勝 | 岐阜県 |
|
北海道 | ||||
12:00 | 12 | 少年男子 | 準々決勝 | 栃木県 |
|
奈良県 | ||||
13:30 | 13 | 少年女子 | 準決勝 | 岐阜県 |
|
島根県 | ||||
15:00 | 14 | 少年女子 | 準決勝 | 新潟県 |
|
熊本県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 15 | 少年男子 | 準決勝 | 島根県 |
|
鹿児島県 | ||||
10:30 | 16 | 少年男子 | 準決勝 | 岐阜県 |
|
奈良県 | ||||
12:00 | 17 | 少年女子 | 3位決定戦 | 岐阜県 |
|
熊本県 | ||||
13:30 | 18 | 少年女子 | 決勝戦 | 島根県 |
|
新潟県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 19 | 少年男子 | 3位 決定戦 |
鹿児島県 |
|
岐阜県 | ||||
10:30 | 20 | 少年男子 | 決勝 | 島根県 |
|
奈良県 |
