国際競技大会
国民体育大会秋季大会ホッケー競技(第64回) 【成年】男子・女子 試合結果
- 【成年】男子・女子 試合結果
- 【少年】男子・女子 試合結果
新潟市城山運動公園多目的広場
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 1 | 成年女子 | 1回戦 | 岐阜県 |
|
奈良県 | ||||
12:00 | 2 | 成年女子 | 1回戦 | 香川県 |
|
北海道 | ||||
13:30 | 3 | 成年女子 | 1回戦 | 栃木県 |
|
新潟県 | ||||
15:00 | 4 | 成年女子 | 1回戦 | 鹿児島県 |
|
広島県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 5 | 成年男子 | 1回戦 | 愛知県 |
|
岩手県 | ||||
10:30 | 6 | 成年男子 | 1回戦 | 島根県 |
|
京都府 | ||||
12:00 | 7 | 成年女子 | 5位決定戦 | 奈良県 |
|
香川県 | ||||
13:30 | 8 | 成年男子 | 1回戦 | 熊本県 |
|
北海道 | ||||
15:00 | 9 | 成年男子 | 1回戦 | 新潟県 |
|
香川県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10 | 成年女子 | 5位決定戦 | 新潟県 |
|
鹿児島県 | ||||
10:30 | 11 | 成年男子 | 5位決定戦 | 岩手県 |
|
島根県 | ||||
12:00 | 12 | 成年男子 | 5位決定戦 | 北海道 |
|
香川県 | ||||
13:30 | 13 | 成年女子 | 準決勝 | 岐阜県 |
|
北海道 | ||||
15:00 | 14 | 成年女子 | 準決勝 | 栃木県 |
|
広島県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 15 | 成年男子 | 準決勝 | 愛知県 |
|
京都府 | ||||
10:30 | 16 | 成年男子 | 準決勝 | 熊本県 |
|
新潟県 | ||||
12:00 | 17 | 成年女子 | 3位決定戦 | 北海道 |
|
広島県 | ||||
13:30 | 18 | 成年女子 | 決勝戦 | 岐阜県 |
|
栃木県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 19 | 成年男子 | 3位決定戦 | 愛知県 |
|
熊本県 | ||||
10:30 | 20 | 成年男子 | 準決勝 | 京都府 |
|
新潟県 |