試合予定・結果
国内競技大会(2008年度)
国民体育大会秋季大会ホッケー競技(第63回) 【少年】男子・女子 試合結果
- 【成年】男子・女子 試合結果
- 【少年】男子・女子 試合結果
【玖珠会場】メルヘンの森スポーツ公園
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 1 | 少年男子 | 1回戦 | 岩手県 |
|
奈良県 | ||||
12:00 | 2 | 少年女子 | 1回戦 | 大分県 |
|
島根県 | ||||
13:30 | 3 | 少年男子 | 1回戦 | 徳島県 |
|
熊本県 | ||||
15:00 | 4 | 少年女子 | 1回戦 | 鹿児島県 |
|
栃木県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 5 | 少年女子 | 準々決勝 | 岐阜県 |
|
島根県 | ||||
10:30 | 6 | 少年女子 | 準々決勝 | 富山県 |
|
北海道 | ||||
12:00 | 7 | 少年女子 | 準々決勝 | 愛媛県 |
|
岩手県 | ||||
13:30 | 8 | 少年女子 | 準々決勝 | 鹿児島県 |
|
京都府 | ||||
15:00 | 9 | 少年男子 | 準々決勝 | 福井県 |
|
大分県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10 | 少年男子 | 準々決勝 | 岐阜県 |
|
奈良県 | ||||
10:30 | 11 | 少年男子 | 準々決勝 | 北海道 |
|
栃木県 | ||||
12:00 | 12 | 少年男子 | 準々決勝 | 熊本県 |
|
島根県 | ||||
13:30 | 13 | 少年女子 | 準決勝 | 岐阜県 |
|
富山県 | ||||
15:00 | 14 | 少年女子 | 準決勝 | 岩手県 |
|
鹿児島県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 15 | 少年男子 | 準決勝 | 奈良県 |
|
大分県 | ||||
10:30 | 16 | 少年男子 | 準決勝 | 栃木県 |
|
島根県 | ||||
12:00 | 17 | 少年女子 | 3位決定戦 | 富山県 |
|
鹿児島県 | ||||
13:30 | 18 | 少年女子 | 決勝 | 岐阜県 |
|
岩手県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 19 | 少年男子 | 3位決定勝 | 大分県 |
|
栃木県 | ||||
10:30 | 20 | 少年男子 | 決勝 | 奈良県 |
|
島根県 |