試合予定・結果
国内競技大会(2008年度)
国民体育大会秋季大会ホッケー競技(第63回) 【成年】男子・女子 試合結果
- 【成年】男子・女子 試合結果
- 【少年】男子・女子 試合結果
【九重会場】いき活きランド多目的グラウンド
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | 1 | 成年女子 | 1回戦 | 奈良県 |
|
富山県 | ||||
12:00 | 2 | 成年女子 | 1回戦 | 大分県 |
|
岐阜県 | ||||
13:30 | 3 | 成年女子 | 1回戦 | 鹿児島県 |
|
岩手県 | ||||
15:00 | 4 | 成年女子 | 1回戦 | 広島県 |
|
山梨県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 5 | 成年男子 | 1回戦 | 愛知県 |
|
大分県 | ||||
10:30 | 6 | 成年男子 | 1回戦 | 富山県 |
|
埼玉県 | ||||
12:00 | 7 | 成年女子 | 5位決定戦 | 富山県 |
|
大分県 | ||||
13:30 | 8 | 成年男子 | 1回戦 | 香川県 |
|
岩手県 | ||||
15:00 | 9 | 成年男子 | 1回戦 | 島根県 |
|
奈良県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 10 | 成年女子 | 5位決定戦 | 鹿児島県 |
|
山梨県 | ||||
10:30 | 11 | 成年男子 | 5位決定戦 | 大分県 |
|
埼玉県 | ||||
12:00 | 12 | 成年男子 | 5位決定戦 | 岩手県 |
|
島根県 | ||||
13:30 | 13 | 成年女子 | 準決勝 | 奈良県 |
|
岐阜県 | ||||
15:00 | 14 | 成年女子 | 準決勝 | 岩手県 |
|
広島県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 15 | 成年男子 | 準決勝 | 愛知県 |
|
富山県 | ||||
10:30 | 16 | 成年男子 | 準決勝 | 香川県 |
|
奈良県 | ||||
12:00 | 17 | 成年女子 | 3位決定戦 | 奈良県 |
|
岩手県 | ||||
13:30 | 18 | 成年女子 | 決勝 | 岐阜県 |
|
広島県 |
時間 | 試合番号 | 種別 | 試合 | チーム名 | 得点 | チーム名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 19 | 成年男子 | 3位決定勝 | 富山県 |
|
香川県 | ||||
10:30 | 20 | 成年男子 | 決勝 | 愛知県 |
|
奈良県 |