試合予定・結果


全国高等学校選抜ホッケー大会(第37回)
高知:土佐山田スタジアム、南国スポーツパーク
月日 | 会場 | No. | センターパス | カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/26 | 土佐 | 1 | 10:00 | 男子 | 天理高等学校 | vs | 白根高等学校 | |
2 | 11:30 | 男子 | 飯能南高等学校 | vs | 伊吹高等学校 | |||
3 | 13:00 | 男子 | 伊予高等学校 | vs | 立命館高等学校 | |||
4 | 14:30 | 男子 | 置賜農業高等学校 | vs | 小国高等学校 | |||
南国 | 5 | 10:00 | 男子 | 岐阜総合学園高等学校 | vs | 横田高等学校 | ||
6 | 11:30 | 男子 | 今市高等学校 | vs | 高知工業高等学校 | |||
7 | 13:00 | 男子 | 北海学園札幌高等学校 | vs | 愛知産業大学工業高等学校 | |||
8 | 14:30 | 男子 | 沼宮内高等学校 | vs | 丹生高等学校 | |||
03/27 | 土佐 | あ | 10:00 | 女子 | 羽衣学園高等学校 | vs | 松山南高等学校 | |
い | 11:30 | 女子 | 小国高等学校 | vs | 江別高等学校 | |||
う | 13:00 | 女子 | 飯能高等学校 | vs | 沼宮内高等学校 | |||
え | 14:30 | 女子 | 伊吹高等学校 | vs | 高知工業高等学校 | |||
南国 | お | 10:00 | 女子 | 立命館高等学校 | vs | 今市高等学校 | ||
か | 11:30 | 女子 | 横田高等学校 | vs | 伊万里商業高等学校 | |||
き | 13:00 | 女子 | 丹生高等学校 | vs | 巨摩高等学校 | |||
く | 14:30 | 女子 | 築館高等学校 | vs | 岐阜各務野高等学校 | |||
03/28 | 土佐 | け | 10:00 | 女子 | 羽衣学園高等学校 | vs | 小国高等学校 | |
こ | 11:30 | 女子 | 沼宮内高等学校 | vs | 伊吹高等学校 | |||
9 | 13:00 | 男子 | 天理高等学校 | vs | 伊吹高等学校 | |||
10 | 14:30 | 男子 | 立命館高等学校 | vs | 置賜農業高等学校 | |||
南国 | さ | 10:00 | 女子 | 今市高等学校 | vs | 横田高等学校 | ||
し | 11:30 | 女子 | 丹生高等学校 | vs | 岐阜各務野高等学校 | |||
11 | 13:00 | 男子 | 岐阜総合学園高等学校 | vs | 今市高等学校 | |||
12 | 14:30 | 男子 | 北海学園札幌高等学校 | vs | 丹生高等学校 | |||
03/29 | 土佐 | す | 09:30 | 女子 | 羽衣学園高等学校 | vs | 伊吹高等学校 | |
せ | 11:20 | 女子 | 横田高等学校 | vs | 岐阜各務野高等学校 | |||
13 | 13:10 | 男子 | 伊吹高等学校 | vs | 立命館高等学校 | |||
14 | 15:00 | 男子 | 岐阜総合学園高等学校 | vs | 丹生高等学校 | |||
03/30 | 土佐 | 09:30 | 女子 | 決勝戦 羽衣学園高等学校 vs 岐阜各務野高等学校 |
||||
11:20 | 男子 | 決勝戦 伊吹高等学校 vs 岐阜総合学園高等学校 |
