国内競技大会
男子 全日本社会人ホッケー選手権大会
回 | 年 | 開催地 | 優勝 | スコア | 2位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1967 | 東伏見 | 天理クラブ | 1-0 | 稲門クラブ |
2 | 1968 | 駒沢 | 大阪クラブ | 6-0 | 福井クラブ |
3 | 1969 | 名古屋市 | 三井東圧化学 | 2-1 | 稲門クラブ |
4 | 1970 | 川棚市 | 天理クラブ | 8-1 | 長崎クラブ |
5 | 1971 | 朝日町 | 天理クラブ | 3-0 | 福井クラブ |
6 | 1972 | 岐阜市 | 岐阜クラブ | 2-1 | 天理クラブ |
7 | 1973 | 岩手町 | 天理クラブ | 3-2 | 岐阜クラブ |
8 | 1974 | 名古屋市 | 飯能市役所 | 2-0 | マツダオート広島 |
9 | 1975 | 広島市 | 天理クラブ | 6-2 | 三菱化成黒崎 |
10 | 1976 | 鈴鹿市 | 岐阜クラブ | 7-1 | 天理クラブ |
11 | 1977 | 伊万里市 | マツダオート広島 | 2-0 | 天理クラブ |
12 | 1978 | 三沢市 | 箕島クラブ | 9-1 | 横浜クラブ |
13 | 1979 | 駒ケ根市 | 天理クラブ | 1-0 | 岐阜グラウシス |
14 | 1980 | 宮崎市 | 箕島クラブ | 3-2 | 天理クラブ |
15 | 1981 | 今市市 | 岐阜グラウシス | 3-2 | 箕島クラブ |
16 | 1982 | 伊吹町 | 滋賀クラブ | 3-1 | 箕島クラブ |
17 | 1983 | 横田町 仁多町 |
箕島クラブ | 2-0 | 岐阜グラウシス |
18 | 1984 | 月夜野町 | 箕島クラブ | 4-3 | 天理クラブ |
19 | 1985 | 天理市 | 天理クラブ | 1-0 | 箕島クラブ |
20 | 1986 | 郡家町 | 箕島クラブ | 2-1 | 樋脇クラブ |
21 | 1987 | 白根町 | 箕島クラブ | 3-2 | 京都クラブ |
22 | 1988 | 白根町 | 京都クラブ | 2-0 | 箕島クラブ |
23 | 1989 | 瑞穂町 丹波町 |
白根クラブ | 2(3PS1)2 | 京都クラブ |
24 | 1990 | 江別市 | 京都クラブ | 3-0 | 岐阜グラウシス |
25 | 1991 | 北九州市 | 京都クラブ | 2-1 | 白根クラブ |
26 | 1992 | 富来町 | 白根クラブ | 3-1 | 箕島ホッケークラブ |
27 | 1993 | 川西町 | 箕島ホッケークラブ | 1-0 | 京都クラブ |
28 | 1994 | 阿南市 | 京都クラブ | 2-1 | 白根クラブ |
29 | 1995 | 春日井市 名古屋市 |
京都クラブ(荒天のため試合打切り両チーム優勝)ハチマンクラブ | ||
30 | 1996 | 棚倉町 | 滋賀クラブ | 2(4PS3)2 | 京都クラブ |
31 | 1997 | 広島市 | 岩手クラブ | 2-1 | 京都クラブ |
32 | 1998 | 大阪市 高石市 |
京都クラブ | 5-2 | 岩手クラブ |
全日本社会人選手権大会に併合(回数は実業団大会を継承) | |||||
41 | 1999 | 小矢部市 | 表示灯ホッケーチーム | 2-1 | 新日軽 |
42 | 2000 | 築館町 一迫町 |
表示灯ホッケーチーム | 5-2 | 岩手クラブ |
43 | 2001 | 土佐山田町 香北町 |
小矢部RED OX | 2-1 | 岩手クラブ |
44 | 2002 | 長泉町 清水町 |
表示灯ホッケーチーム | 6-1 | 岩手クラブ |
45 | 2003 | 飯能市 | 小矢部RED OX | 2-0 | 飯能市役所 |
46 | 2004 | 熊山町 瀬戸町 |
表示灯ホッケーチーム | 3-1 | 飯能市役所 |
47 | 2005 | 篠山市 | 表示灯ホッケーチーム | 4-1 | 小矢部RED OX |
48 | 2006 | 秋田 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 6-1 | 小矢部RED OX |
49 | 2007 | 大分 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 5-0 | 飯能市ホッケークラブ |
50 | 2008 | 新潟 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 6-2 | Selrio島根 |
51 | 2009 | 千葉 | 名古屋フラーテルホッケーチーム | 4-0 | 三菱化学・坂出ホッケーチーム |
男子 全日本実業団ホッケー選手権大会(〜1998年)
回 | 年 | 開催地 | 優勝 | スコア | 2位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1959 | 大阪市 | 三菱化成黒崎 | 11-0 | 本田技術工業 |
2 | 1960 | 石動町 | 三菱化成黒崎 | 14-0 | 朝日新聞東京本社 |
3 | 1961 | 大阪市 | 三菱化成黒崎 | 2-1 | 第一実業株式会社 |
4 | 1962 | 男鹿市 | 三菱化成黒崎 | 3-0 | 男鹿市役所 |
5 | 1963 | 東海村 | 三菱化成黒崎 | 3-0 | 男鹿市役所 |
6 | 1964 | 北九州市 | 三菱化成黒崎 | 7-1 | 男鹿市役所 |
7 | 1965 | 東京駒込 | 第一実業株式会社 | 6-0 | 三菱四日市 |
8 | 1966 | 飯能市 | 三菱化成黒崎 | 3-0 | 三菱油化 |
9 | 1967 | 朝日町 | 飯能市役所 | 3-1 | 福井クラブ |
10 | 1968 | 川棚市 | 三菱油化 | 3-1 | 三井化学 |
11 | 1969 | 岩手町 | 三菱油化 | 1-0 | 東芝セラミックス |
12 | 1970 | 有田町 | 三菱油化四日市 | 2-0 | 岩手町役場 |
13 | 1971 | 樋脇町 | 三菱化成黒崎 | 3-1 | 飯能市役所 |
14 | 1972 | 大原市 | 三菱化成黒崎 | 5-0 | 飯能市役所 |
15 | 1973 | 東海村 | 三菱化成黒崎 | 2-1 | 飯能市役所 |
16 | 1974 | 鈴鹿市 | 三菱化成黒崎(雨のため両チーム優勝)飯能市役所 | ||
17 | 1975 | 伊万里市 | 三菱油化四日市 | 6-3 | 三菱化成黒崎 |
18 | 1976 | 三沢市 | マツダオート広島 | 2-1 | 三菱化成黒崎 |
19 | 1977 | 駒ヶ根市 | マツダオート広島 | 1-0 | 飯能市役所 |
20 | 1978 | 宮崎市 | マツダオート広島 | 1-0 | 飯能市役所 |
21 | 1979 | 今市市 | マツダオート広島 | 2-0 | 飯能市役所 |
22 | 1980 | 伊吹町 | マツダオート広島 | 2-0 | 滋賀文化体育事業団 |
23 | 1981 | 横田町 仁多町 |
マツダオート広島 | 2-1 | 滋賀文化体育事業団 |
24 | 1982 | 月夜野町 | マツダオート広島 | 2-1 | 飯能市役所 |
25 | 1983 | 飯能市 | マツダオート広島 | 2-0 | 飯能市役所 |
26 | 1984 | 郡家町 | マツダオート広島 | 2-1 | 飯能市役所 |
27 | 1985 | 白根町 | マツダオート広島 | 3-1 | 飯能市役所 |
28 | 1986 | 今帰仁村 | 表示灯フラーテル | 2-0 | マツダオート広島 |
29 | 1987 | 丹波町 瑞穂町 |
表示灯フラーテル | 4-1 | マツダオート広島 |
30 | 1988 | 江別市 | 表示灯フラーテル | 10-2 | 飯能市役所 |
31 | 1989 | 北九州市 | 表示灯フラーテル | 3-0 | 表示灯フェニックス |
32 | 1990 | 富来町 | 表示灯ホッケーチーム | 3-0 | 表示灯フェニックス |
33 | 1991 | 川西町 | 表示灯ホッケーチーム | 5-0 | 表示灯フェニックス |
34 | 1992 | 阿南市 | 表示灯ホッケーチーム | 4-0 | 日本精工福島 |
35 | 1993 | 春日井市 | 表示灯ホッケーチーム | 3-0 | 灯地建設 |
36 | 1994 | 棚倉町 | 表示灯ホッケーチーム | 3-0 | 日本精工福島 |
37 | 1995 | 広島市 千代田町 |
表示灯ホッケーチーム | 6-1 | 新日軽 |
38 | 1996 | 大阪市 | 表示灯ホッケーチーム | 4-1 | 新日軽 |
39 | 1997 | 城山町 相模原市 |
表示灯ホッケーチーム | 3-1 | 新日軽 |
40 | 1998 | 小国町 | 表示灯ホッケーチーム | 8-1 | 新日軽 |
全日本実業団大会は、1999年より全日本社会人選手権大会に併合(回数は実業団大会を継承) |