HOME > 試合予定・結果 > 大会別結果一覧 > 男子 国民体育大会

国内競技大会

大会別結果一覧
男子 国民体育大会 一般

開催地 優勝 スコア 2位
1 1946 京阪神 全広島 3-1 慶・立連合
2 1947 石川 大阪ク 0-0 全広島
3 1948 福岡 三田ク 3-0 全広島
4 1949 東京 広島ク 2-2 慶応ク
5 1950 愛知 全東京 4-2 全名古屋
6 1951 広島 広島ク 2-0 東京ク
7 1952 福島 全大阪 5-2 広島ク
8 1953 愛媛 広島ク 3-3 東京ク
9 1954 北海道 全札幌 1-0 広島ク
10 1955 神奈川 札商ク 4-0 全神戸
11 1956 兵庫 名古屋ク 4-0 全東京
12 1957 静岡 名古屋ク 1-0 北海ク
13 1958 富山 札商ク 3-0 名古屋ク
14 1959 神奈川 立野ク 2-1 全大阪
15 1960 熊本 札商ク 2-1 全広島
16 1961 秋田 名古屋ク 2-1 全大阪
17 1962 岡山 全広島 1-1 名古屋ク
18 1963 山口 名古屋ク 1-1 全大阪
19 1964 新潟 山陽ク 1-0 名古屋ク
20 1965 岐阜 全東京ク 0-0 全北海道
21 1966 大分 山陽ク 6-0 名古屋ク
22 1967 埼玉 山陽ク 0-0 全北海道
23 1968 福井 山陽ク 3-0 全大阪
24 1969 長崎 山陽ク 1-1 全大阪
25 1970 岩手 山陽ク 1-0 全北海道
26 1971 和歌山 山陽ク 1-0 全東京
27 1972 鹿児島 全北海道 4-2 三菱・黒崎
28 1973 千葉 天理ク 1-1 全北海道
29 1974 茨木 全岐阜 1-0 全茨城
男子 国民体育大会 高校
開催地 優勝 スコア 2位
1 1946 京阪神 - - -
2 1947 石川 札商高 1-0 名商高
3 1948 福岡 札商高 3-0 学習院
4 1949 東京 山陽高 2-1 北海高
5 1950 愛知 向陽高 3-0 札商高
6 1951 広島 北海高 3-2 沼津東高
7 1952 福島 向陽高 5-0 早大高
8 1953 愛媛 山陽高 4-1 向陽高
9 1954 北海道 北海高 3-2 山陽高
10 1955 神奈川 向陽高 2-2 山陽高
11 1956 兵庫 山陽高 3-0 向陽高
12 1957 静岡 星光高 2-1 山陽高
13 1958 富山 星光高 1-0 山陽高
14 1959 神奈川 山陽高 2-1 星光高
15 1960 熊本 山陽高 1-0 星光高
16 1961 秋田 札商高 0-0 山陽高
17 1962 岡山 山陽高 2-0 星光高
18 1963 山口 山陽高 4-0 鴻池高
19 1964 新潟 巻工高 1-1 札商高
20 1965 岐阜 岐阜西高 2-1 横商高
21 1966 大分 岐阜西高 3-0 巻工高
22 1967 埼玉 岐阜西高 2-0 丹生高
23 1968 福井 丹生高 2-1 岐阜西高
24 1969 長崎 岐阜西高 3-0 樋脇高
25 1970 岩手 樋脇高 1-0 岐阜西高
26 1971 和歌山 箕島高 2-0 山陽高
27 1972 鹿児島 樋脇高 3-1 岐阜西高
28 1973 千葉 樋脇高 2-1 岐阜西高
29 1974 茨木 沼宮内高 5-1 岐阜西高
男子 国民体育大会 成年
開催地 優勝 スコア 2位
30 1975 三重 三菱石油 2-2 全岐阜
31 1976 佐賀 全奈良 1-1 全広島
32 1977 青森 全鹿児島 0-0 全広島
33 1978 長野 岐阜ク 1-1 マツダ広島
34 1979 宮崎 箕島ク 台風 マツダ広島
35 1980 栃木 箕島ク 1-1 マツダ広島
36 1981 滋賀 全滋賀 1-1 岐阜ク
37 1982 島根 全埼玉 3-2 奈良選抜
38 1983 群馬 奈良選抜 2-1 全広島
39 1984 奈良 奈良選抜 3-1 オール鹿児島
40 1985 鳥取 奈良選抜 5-1 全鹿児島
41 1986 山梨 奈良選抜 2-1 山梨選抜
42 1987 沖縄 箕島ク 2-2 愛知選抜
43 1988 京都 京都ク 1-0 山梨ク
44 1989 北海道 白根ク 0-0 箕島ク
45 1990 福岡 愛知選抜 2-2 箕島ク
46 1991 石川 表示灯ホッケーチーム 2-0 福井ク
47 1992 山形 表示灯ホッケーチーム 3-2 京都ク
48 1993 徳島 表示灯ホッケーチーム 4-2 京都ク
49 1994 愛知 愛知選抜 2-1 福井
50 1995 福島 全福島 2-1 富山選抜
51 1996 広島 愛知選抜 5-1 京都選抜
52 1997 大阪 愛知選抜 3-0 京都選抜
53 1998 神奈川 愛知選抜 2-0 富山選抜
54 1999 熊本 愛知選抜 10-2 富山選抜
55 2000 富山 愛知選抜 3-1 富山選抜
56 2001 宮城 愛知選抜 6-1 全岩手
57 2002 高知 愛知選抜 9-0 滋賀選抜
58 2003 静岡 愛知選抜 2-1 富山選抜
59 2004 埼玉 愛知 4-0 埼玉
60 2005 岡山 愛知 4-1 京都
61 2006 兵庫 愛知 2-2 奈良
62 2007 秋田 愛知 3-0 奈良
63 2008 大分 愛知 1-1 奈良
64 2009 新潟 京都 2-0 新潟
男子 国民体育大会 少年
開催地 優勝 スコア 2位
30 1975 三重 樋脇高 2-1 全埼玉
31 1976 佐賀 全埼玉 8-0 伊万里高
32 1977 岩手 沼宮内高 3-0 三沢高
33 1978 長野 沼宮内高 4-1 樋脇高
34 1979 宮崎 沼宮内高 台風 樋脇高
35 1980 栃木 石動高 2-1 栃木
36 1981 滋賀 石動高 3-3 樋脇高
37 1982 島根 沼宮内高 2-1 樋脇高
38 1983 群馬 樋脇高 3-1 沼宮内高
39 1984 奈良 奈良選抜 2-0 全栃木
40 1985 鳥取 奈良選抜 1-0 栃木選抜
41 1986 山梨 奈良選抜 3-3 岐阜選抜
42 1987 沖縄 樋脇高 3-2 奈良選抜
43 1988 京都 京都選抜 2-2 伊吹高
44 1989 北海道 山陽高 0-0 栃木選抜
45 1990 福岡 山陽高 1-0 奈良選抜
46 1991 石川 樋脇高 1-0 横田高
47 1992 山形 山陽高 1-0 京都選抜
48 1993 徳島 全岩手 2-0 白根高
49 1994 愛知 山梨 1-1 岐阜
50 1995 福島 全岩手 2-0 島根
51 1996 広島 白根高 3-2 全岩手
52 1997 大阪 全福井 1-1 全岩手
53 1998 神奈川 全岩手 1-0 全福井
54 1999 熊本 富山 1-1 滋賀選抜
55 2000 富山 全岩手 4-1 栃木選抜
56 2001 宮城 岐阜 3-1 全岩手
57 2002 高知 京都選抜 1-0 全鹿児島
58 2003 静岡 奈良選抜 1-0 岐阜
59 2004 埼玉 島根 2-1 岐阜
60 2005 岡山 奈良 2-1 熊本
61 2006 兵庫 岐阜 3-0 埼玉
62 2007 秋田 岐阜 4-4 島根
63 2008 大分 奈良 3-3 島根
64 2009 新潟 島根 2-2 奈良