HOME > 試合予定・結果 > 大会別結果一覧 > 男子 全国高等学校ホッケー選手権/選抜大会

国内競技大会

大会別結果一覧
男子 全国中等学校ホッケー選手権大会

開催地 優勝 スコア 2位
1 1938 東京 愛知商 6-0 慶応商工
2 1939 東京 名古屋商 2-0 札幌商
3 1940 東京 名古屋商 2-1 札幌商
4 1941 東京 山陽中 6-1 名古屋商
5 1942 東京 山陽中 2-1 名古屋商
6 1943 東京 札幌商 2-1 名古屋商
7 1944 東京 名古屋商 2-1 北海中
8 1945 東京 名古屋商 3-0 札幌商
9 1946 東京 台北商 2-0 愛知商
10 1947 金沢 札幌商 1-0 名古屋商
学生改革により『全国高等学校ホッケー選手権大会』として引継がれる


男子 全国高等学校ホッケー選手権大会
開催地 優勝 スコア 2位
11 1948 福岡 札幌商業 3-0 学習院
12 1949 東京 山陽 2-1 北海
13 1950 愛知 向陽 3-0 札幌商業
14 1951 広島 北海 3-2 沼津東
15 1952 福島 向陽 5-0 早稲田大附属
16 1953 愛媛 山陽 4-1 向陽
17 1954 北海道 建国 3-1 山陽
18 1955 東京 建国 3-2 向陽
19 1956 神奈川 建国 7-0 向陽
20 1957 神奈川 山陽A 1-0 向陽
21 1958 京都 建国 5-1 星光学院
22 1959 富山 星光学院(引き分けのため双方優勝)1山陽
23 1960 神奈川 星光学院 3-2 山陽
24 1961 岡山 山陽 6-0 北海
25 1962 山口 山陽 4-0 星光学院
26 1963 京都 山陽 2-0 北海
27 1964 愛知 山陽 2-0 鴻城
28 1965 大分 横浜商業 1-0 岐阜西工業
29 1966 青森 札幌商業(引き分けのため双方優勝)岐阜西工業
30 1967 新潟 岐阜西工業(引き分けのため双方優勝)丹生
31 1968 広島 岐阜西工業 1-0 丹生
32 1969 神奈川 岐阜西工業 4-3 丹生
33 1970 福井 岐阜西工業 3-2 樋脇
34 1971 徳島 樋脇 3-1 岐阜西工業
35 1972 東京 大谷 2-0 巻工業
36 1973 岐阜 岐阜西工業 3-0 樋脇
37 1974 佐賀 沼宮内 2-1 皆野
38 1975 埼玉 皆野 2-1 飯能
39 1976 富山 樋脇 4-1 沼宮内
40 1977 広島 石動 3-2 皆野
41 1978 岩手 沼宮内 5-0 皆野
42 1979 京都 石動 4-3 樋脇
43 1980 徳島 石動 2-1 今市工業
44 1981 埼玉 天理 1-0 石動
45 1982 鹿児島 石動 4-1 樋脇
46 1983 愛知 今市 3-0 天理
47 1984 秋田 今市 2-1 天理
48 1985 石川 天理 4-3 伊吹
49 1986 山口 今市 3-2 天理
50 1987 北海道 今市 2-0 皆野
51 1988 大阪 天理 7-2 石動
52 1989 愛媛 伊吹 8-1 天理
53 1990 宮城 天理 2-1 樋脇
54 1991 静岡 横田 1-0 不来方
55 1992 宮崎 白根 2-0 置賜農業
56 1993 栃木 白根 1(5PS4)1 天理
57 1994 富山 白根 2-0 岐阜西工業
58 1995 島根 沼宮内 2(4PS2)2 横田
59 1996 山梨 沼宮内 3-1 白根
60 1997 京都 沼宮内 3(1延長0)3 今市
61 1998 徳島 不来方 1-0 皆野
62 1999 岩手 沼宮内 3-2 須知
63 2000 岐阜 岐阜総合学園 1(1延長0)1 沼宮内
64 2001 熊本 岐阜総合学園 6-0 樋脇
65 2002 茨城 岐阜総合学園 6-0 樋脇)
66 2003 長崎 天理 4-1 小国
67 2004 島根 岐阜総合学園 2(4PS3)2 横田
68 2005 千葉 小国 1-0 天理
69 2006 大阪 横田 2-1 天理
70 2007 佐賀 横田 3-1 天理
71 2008 埼玉 横田 6-1 伊吹
72 2009 奈良 石動 3-2 丹生


男子 全日本高等学校ホッケー選抜大会
開催地 優勝 スコア 2位
1 1969 千葉 丹生 3-0 皆野
2 1970 岐阜 樋脇 4-0 岐阜西工業
3 1971 愛知 箕島 1-0 樋脇
4 1972 東京 岐阜西工業 1-0 樋脇
5 1973 埼玉 岐阜西工業 5-1 沼宮内
6 1974 岐阜 沼宮内 3-0 岐阜西工業
7 1975 埼玉 皆野 2-1 樋脇
8 1976 徳島 沼宮内 5-3 皆野
9 1977 愛知 沼宮内 5-0 天理
10 1978 和歌山 沼宮内 3-0 石動
11 1979 岐阜 立命館 4-2 石動
12 1980 広島 石動 1-0 今市
13 1981 東京 沼宮内 4-2 樋脇
14 1982 大阪 沼宮内 4-2 樋脇
15 1983 佐賀 今市 3-2 天理
16 1984 岐阜 天理 6-0 沼宮内
17 1985 愛媛 今市 2-0 沼宮内
18 1986 山口 天理 3-2 白根
19 1987 埼玉 (天候不良のため中止)
20 1988 京都 伊吹 2-1 樋脇
21 1989 山梨 樋脇 3-0 天理
22 1990 大阪・奈良・滋賀 天理 2-0 伊吹
23 1991 大阪・奈良・滋賀 白根 1(4PS3)1 不来方
24 1992 広島 山陽 1-0 横田
25 1993 大阪・奈良・滋賀 白根 3-0 天理
26 1994 愛知 横田 1-0 伊吹
27 1995 徳島 天理 1(4PS2)1 伊吹
28 1996 大阪 沼宮内 4-2 伊吹
29 1997 福島 沼宮内 3-2 岐阜総合
30 1998 岐阜 須知 2-1 天理
31 1999 熊本 石動 4-1 樋脇
32 2000 広島 天理 2-1 須知
33 2001 埼玉 岐阜総合 2(4PS2)2 樋脇
34 2002 京都 岐阜総合 1-0 石動
35 2003 岐阜 横田 3-1 小国
36 2004 奈良・大阪 天理 3-1 丹生
37 2005 高知 伊吹 4-1 岐阜総合
38 2006 和歌山 岐阜総合 2-1 小国
39 2007 富山 横田 8-2 今市
40 2008 岐阜 天理 4-1 沼宮内