国内競技大会
![大会別結果一覧](../../img/komidashi04.jpg)
男子 全日本大学ホッケー王座決定戦
回 | 年 | 開催地 | 優勝 | スコア | 2位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1982 | 京都 | 天理 | 6-0 | 慶応 |
2 | 1983 | 東京 | 天理 | 2-0 | 東農 |
3 | 1984 | 京都 | 天理 | 2-1 | 立命 |
4 | 1985 | 東京 | 天理 | 6-2 | 早稲田 |
5 | 1986 | 奈良 | 天理 | 4-0 | 法政 |
6 | 1987 | 東京 | 法政 | 5-4 | 天理 |
7 | 1988 | 奈良 | 天理 | 2-1 | 法政 |
8 | 1989 | 東京 | 天理 | 2-0 | 東農 |
9 | 1990 | 奈良 | 天理 | 2-1 | 東農 |
10 | 1991 | 千葉 | 東農 | 4-2 | 天理 |
11 | 1992 | 奈良 | 天理 | 4-3 | 立命 |
12 | 1993 | 東京 | 天理 | 1(4PS3)1 | 立命 |
13 | 1994 | 奈良 | 天理 | 5-1 | 立命 |
14 | 1995 | 東京 | 天理 | 11-0 | 明治 |
15 | 1996 | 奈良 | 東農 | 3(4PS3)3 | 立命 |
16 | 1997 | 東京 | 天理 | 6-4 | 東農 |
17 | 1998 | 奈良 | 天理 | 9-3 | 東農 |
18 | 1999 | 山梨 | 東農 | 1(3PS2)1 | 法政 |
19 | 2000 | 奈良 | 天理 | 3-0 | 立命 |
20 | 2001 | 山梨 | 東農 | 4-3 | 立命 |
21 | 2002 | 奈良 | 天理 | 4-3 | 法政 |
22 | 2003 | 東京 | 立命 | 1-0 | 天理 |
23 | 2004 | 大阪 | 天理 | 2(4PS3)2 | 立命 |
24 | 2005 | 大阪 | 天理 | 1-1 (11PS10) |
立命 |
21 | 2006 | 奈良・大阪・京都 | 山梨学院大学 | 1-0 | 東京農業大学 |
22 | 2007 | 奈良・大阪 | 天理大学 | 3-2 | 立命館大学 |
23 | 2008 | 大阪 | 天理大学 | 1-0 | 立命館大学 |
24 | 2009 | 岐阜 | 立命館大学 | 6-1 | 早稲田大学 |