HOME > 試合予定・結果 > ホッケー日本リーグ > 女子リーグ ランキング(2008)

試合予定・結果

高円宮牌ホッケー日本リーグ 女子リーグ

個人ランキング (最終節終了時点)
得点ランキング(最終節終了時点)
順位 背番号 氏名 チーム 得点
1 19 筑井 利江 天理大学ベアーズ 20
2 10 木村 千恵 ソニー一宮BRAVIA Ladies 9
2 12 徳島 葵 山梨学院CROWNING GLORIES 9
3 18 三浦 恵子 ソニー一宮BRAVIA Ladies 8
4 8 千葉 香織 ソニー一宮BRAVIA Ladies 7
4 20 森本 さかえ 天理大学ベアーズ 7
4 21 加藤 彰子 山梨学院CROWNING GLORIES 7
5 17 加藤 有香 ソニー一宮BRAVIA Ladies 6
5 10 李 仁敬 山梨学院CROWNING GLORIES 6
5 17 山口 千恵美 コカ・コーラウエストレッドスパークス 6
6 6 山本 由佳理 ソニー一宮BRAVIA Ladies 4
6 9 前田 春奈 ソニー一宮BRAVIA Ladies 4
6 6 北野 裕子 南都銀行 4
6 8 駒澤 李佳 グラクソ・スミスクライン 4
6 12 島 さやこ グラクソ・スミスクライン 4
6 6 川崎 愛 東海学院大学 4
6 13 石田 伊津美 東海学院大学 4
6 2 林 なぎさ 立命館大学 4
7 11 及川 栞 天理大学ベアーズ 3
7 14 爲藤 夏弥 天理大学ベアーズ 3
7 4 江ア 絵里華 南都銀行 3
7 11 岡田 祐子 南都銀行 3
7 17 阿久津 智恵 グラクソ・スミスクライン 3
7 9 中島 史恵 山梨学院CROWNING GLORIES 3
7 8 小野 真由美 コカ・コーラウエストレッドスパークス 3
7 10 大石 恵菜 立命館大学 3
7 11 治田 絵里奈 立命館大学 3
8 4 村上 藍 ソニー一宮BRAVIA Ladies 2
8 14 横山 麻美 ソニー一宮BRAVIA Ladies 2
8 24 永山 由佳 天理大学ベアーズ 2
8 18 北野 理恵 南都銀行 2
8 2 岩出 美幸 グラクソ・スミスクライン 2
8 9 柏木 由佳 グラクソ・スミスクライン 2
8 5 清水 千秋 山梨学院CROWNING GLORIES 2
8 5 山下 理恵 コカ・コーラウエストレッドスパークス 2
8 7 田食 登紀子 コカ・コーラウエストレッドスパークス 2
8 18 リアニン ケリー コカ・コーラウエストレッドスパークス 2
8 8 片峯 美里 東海学院大学 2
8 10 伊賀並 怜子 東海学院大学 2
8 24 石田 明日香 東海学院大学 2
8 7 植田 彩 立命館大学 2
9 20 高木 真衣 ソニー一宮BRAVIA Ladies 1
9 2 諏訪 ひかり 天理大学ベアーズ 1
9 8 小櫻 千奈美 天理大学ベアーズ 1
9 15 柴田 あかね 天理大学ベアーズ 1
9 17 岩尾 幸美 天理大学ベアーズ 1
9 7 硲 真理子 南都銀行 1
9 8 爲藤 弘子 南都銀行 1
9 9 赤澤 トク子 南都銀行 1
9 13 松村 由香 南都銀行 1
9 22 南 沙奈栄 南都銀行 1
9 6 藤本 瑞穂 グラクソ・スミスクライン 1
9 7 功刀 美希 グラクソ・スミスクライン 1
9 11 小森 皆実 グラクソ・スミスクライン 1
9 15 小沢 みさき グラクソ・スミスクライン 1
9 11 高谷 奈々 山梨学院CROWNING GLORIES 1
9 22 丁 ナリ 山梨学院CROWNING GLORIES 1
9 28 永山 加奈 山梨学院CROWNING GLORIES 1
9 6 宮崎 美雪 コカ・コーラウエストレッドスパークス 1
9 9 仲谷 美紀 コカ・コーラウエストレッドスパークス 1
9 14 善行 柄莉菜 コカ・コーラウエストレッドスパークス 1
9 2 坂井 志帆 東海学院大学 1
9 3 真鍋 敬子 東海学院大学 1
9 5 中川 未由希 東海学院大学 1
9 18 深野 加弥 東海学院大学 1
9 4 中本 敦子 立命館大学 1
9 5 浦田 実紗 立命館大学 1
9 8 勝田 里穂 立命館大学 1
9 23 中村 有希 立命館大学 1

アシストランキング(最終節終了時点)
順位 背番号 名前 チーム名 アシスト数
1 17 岩尾 幸美 天理大学ベアーズ 13
2 9 前田 春奈 ソニー一宮BRAVIA Ladies 10
3 10 李 仁敬 山梨学院CROWNING GLORIES 9
4 18 三浦 恵子 ソニー一宮BRAVIA Ladies 6
4 10 中川 知佳 南都銀行 6
4 3 真鍋 敬子 東海学院大学 6
5 15 柴田 あかね 天理大学ベアーズ 5
5 8 小野 真由美 コカ・コーラウエストレッドスパークス 5
6 8 千葉 香織 ソニー一宮BRAVIA Ladies 4
6 10 木村 千恵 ソニー一宮BRAVIA Ladies 4
6 19 筑井 利江 天理大学ベアーズ 4
6 8 爲藤 弘子 南都銀行 4
6 9 中島 史恵 山梨学院CROWNING GLORIES 4
6 14 佐藤 雅子 山梨学院CROWNING GLORIES 4
6 22 丁 ナリ 山梨学院CROWNING GLORIES 4
7 4 村上 藍 ソニー一宮BRAVIA Ladies 3
7 8 小櫻 千奈美 天理大学ベアーズ 3
7 14 爲藤 夏弥 天理大学ベアーズ 3
7 20 森本 さかえ 天理大学ベアーズ 3
7 11 岡田 祐子 南都銀行 3
7 4 笹原 愛 グラクソ・スミスクライン 3
7 8 菊地 陽香 山梨学院CROWNING GLORIES 3
7 8 片峯 美里 東海学院大学 3
7 8 勝田 里穂 立命館大学 3
7 11 治田 絵里奈 立命館大学 3
8 6 山本 由佳理 ソニー一宮BRAVIA Ladies 2
8 17 加藤 有香 ソニー一宮BRAVIA Ladies 2
8 13 喜多田 貴子 グラクソ・スミスクライン 2
8 5 山下 理恵 コカ・コーラウエストレッドスパークス 2
8 7 田食 登紀子 コカ・コーラウエストレッドスパークス 2
8 16 雨木 浩子 コカ・コーラウエストレッドスパークス 2
8 18 リアニン ケリー コカ・コーラウエストレッドスパークス 2
8 2 坂井 志帆 東海学院大学 2
8 10 伊賀並 怜子 東海学院大学 2
8 3 若佐 香里 立命館大学 2
8 7 植田 彩 立命館大学 2
8 12 谷川 綾菜 立命館大学 2
9 2 櫻井 絵美 ソニー一宮BRAVIA Ladies 1
9 3 三島 りか ソニー一宮BRAVIA Ladies 1
9 5 安江 美里 ソニー一宮BRAVIA Ladies 1
9 7 岩田 麻里 ソニー一宮BRAVIA Ladies 1
9 14 横山 麻美 ソニー一宮BRAVIA Ladies 1
9 20 高木 真衣 ソニー一宮BRAVIA Ladies 1
9 2 諏訪 ひかり 天理大学ベアーズ 1
9 3 筒井 千明 天理大学ベアーズ 1
9 9 大田 昭子 天理大学ベアーズ 1
9 4 江ア 絵里華 南都銀行 1
9 16 沼尾 結香 南都銀行 1
9 2 岩出 美幸 グラクソ・スミスクライン 1
9 7 功刀 美希 グラクソ・スミスクライン 1
9 8 駒澤 李佳 グラクソ・スミスクライン 1
9 9 柏木 由佳 グラクソ・スミスクライン 1
9 10 秋吉 祐子 グラクソ・スミスクライン 1
9 11 小森 皆実 グラクソ・スミスクライン 1
9 12 島 さやこ グラクソ・スミスクライン 1
9 11 高谷 奈々 山梨学院CROWNING GLORIES 1
9 17 前田 夏希 山梨学院CROWNING GLORIES 1
9 21 加藤 彰子 山梨学院CROWNING GLORIES 1
9 4 柏 智子 コカ・コーラウエストレッドスパークス 1
9 5 中川 未由希 東海学院大学 1
9 6 川崎 愛 東海学院大学 1
9 7 津末 かおり 東海学院大学 1
9 4 中本 敦子 立命館大学 1
9 5 浦田 実紗 立命館大学 1

GK出場時間・失点表(第5節終了時点)
チーム名 NO. 名前 出場時間
(min)
失点数 チーム
総失点
ソニー一宮BRAVIA Ladies 1 寺園 理恵 0 0 11
16 須賀 三希子 980 11
天理大学ベアーズ 1 浦田 二千翔 669 6 7
18 岡村 育子 311 1
23 稲井 悦子 0 0
29 菅原 梢 0 0
南都銀行 1 森 優里香 554 11 24
12 吉川 伊代 426 13
グラクソ・スミスクライン 1 宮島 桃子 349 6 21
18 森本 淑 631 15
山梨学院CROWNING GLORIES 3 荒木 麻衣子 251 5 27
16 浅野 祥代 729 22
コカ・コーラウエストレッドスパークス 1 荒木 有紀 426 15 23
12 吉川 由華 554 8
東海学院大学 1 加藤 かおり 365 12 39
12 金剛 幸恵 593 24
28 川村 彩華 22 3
30 寺園 千秋 0 0
立命館大学 1 古瀬 充奈 980 48 48
16 岡村 めぐみ 0 0