試合予定・結果
得点ランキング (最終節終了時点)
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 | NO. | Po |
---|---|---|---|---|---|
1 | 筑井 利江 | 天理大学 |
13 | 19 | FB |
2 | 森本 さかえ | 天理大学 |
11 | 20 | FW |
2 | 駒澤 李佳 | グラクソ・スミスクライン |
11 | 8 | FW |
3 | 千葉 香織 | ソニー一宮 |
9 | 8 | FW |
3 | 木村 千恵 | ソニー一宮 |
9 | 10 | MF |
3 | 村上 藍 | 山梨学院CROWNING GLORIES |
9 | 4 | FB |
7 | 小沢 みさき | 天理大学 |
8 | 26 | FW |
8 | 三浦 恵子 | ソニー一宮 |
7 | 18 | FB |
8 | 北野 裕子 | 南都銀行 |
7 | 6 | FW |
10 | 前田 春奈 | ソニー一宮 |
6 | 9 | FW |
順位 | 名前 | チーム名 | アシスト数 | NO. | Po |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 香織 | ソニー一宮 |
15 | 8 | FW |
2 | 岩尾 幸美 | 天理大学 |
14 | 17 | MF |
3 | 齋藤 尚子 | グラクソ・スミスクライン |
10 | 17 | MF |
4 | 筑井 利江 | 天理大学 |
9 | 19 | FB |
4 | 李 仁敬 | 山梨学院CROWNING GLORIES |
9 | 10 | FW |
6 | 三浦 恵子 | ソニー一宮 |
8 | 18 | FB |
6 | 岩出 美幸 | 山梨学院CROWNING GLORIES |
8 | 4 | MF |
8 | 森本 さかえ | 天理大学 |
7 | 20 | FW |
9 | 小野 真由美 | 天理大学 |
6 | 8 | FB |
10 | 前田 春奈 | ソニー一宮 |
5 | 9 | FW |
10 | 村上 藍 | 山梨学院CROWNING GLORIES |
5 | 4 | FB |
10 | 高橋 絵里香 | コカ・コーラウエストジャパン |
5 | 10 | FW |
10 | 黒木 春奈 | 立命館大学 |
5 | 17 | FW |
チーム名 | NO. | 名前 | 出場 時間 |
失点数 | チーム総失点 |
---|---|---|---|---|---|
天理大学 | 18 | 岡村 育子 | 980min |
5 | 5 |
ソニー一宮 | 1 | 寺園 理恵 | 831min |
10 | 13 |
16 | 須賀 三希子 | 149min |
3 | ||
グラクソ・スミスクライン | 18 | 森本 淑 | 748min |
16 | 20 |
1 | 宮島 桃子 | 232min |
4 | ||
南都銀行 | 1 | 吉川 伊代 | 980min |
26 | 26 |
東海女子大学 | 1 | 森 優里香 | 897min |
21 | 23 |
12 | 加藤 かおり | 83min |
2 | ||
山梨学院 CROWNING GLORIES |
3 | 小川 絵梨佳 | 510min |
19 | 38 |
16 | 荒木 麻衣子 | 175min |
8 | ||
27 | 浅野 祥代 | 295min |
11 | ||
コカ・コーラウエストジャパン | 8 | 星川 由美 | 388min |
18 | 45 |
1 | 荒木 有紀 | 242min |
12 | ||
12 | 吉川 由華 | 350min |
15 | ||
立命館大学 | 1 | 山本 由起子 | 980min |
43 | 43 |