HOME > 試合予定・結果 > ホッケー日本リーグ > 男子リーグ 個人記録ランキング(2008)

試合予定・結果

高円宮牌ホッケー日本リーグ

男子リーグ 個人記録ランキング (2008年)
得点ランキング (プレーオフ 終了時点)
順位 背番号 名前 チーム名 得点
1 9 山堀 貴彦 名古屋フラーテルホッケーチーム 12
2 20 古里 竜二 名古屋フラーテルホッケーチーム 9
3 14 片山 謙一 名古屋フラーテルホッケーチーム 8
3 7 坂本 博紀 天理大学ベアーズ 8
3 11 須貝 善郎 天理大学ベアーズ 8
4 11 川上 啓 名古屋フラーテルホッケーチーム 7
4 5 加納 篤 Selrio島根 7
5 10 諏訪 博昭 天理大学ベアーズ 6
5 9 田中 健太 立命館大学 6
5 4 久保 良太 山梨学院OCTOBER EAGLES 6
5 25 北里 謙治 山梨学院OCTOBER EAGLES 6
6 9 早田 圭史 小矢部RED OX 4
6 10 粕谷 徹 東京農業大学 4
6 27 吉田 一男 東京農業大学 4
7 9 穴井 善博 天理大学ベアーズ 3
7 4 井上 拓哉 立命館大学 3
7 5 阿久津 智弘 飯能市ホッケークラブ 3
7 10 高橋 伸也 Selrio島根 3
7 10 原田 竜平 小矢部RED OX 3
8 4 小野 知則 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
8 16 長澤 克好 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
8 12 松岡 毅剛 天理大学ベアーズ 2
8 1 太田 翔 立命館大学 2
8 8 渡邊 祐紀 立命館大学 2
8 11 吉川 謙 立命館大学 2
8 17 渡辺 修一 飯能市ホッケークラブ 2
8 18 伊藤 亮 飯能市ホッケークラブ 2
8 2 三澤 孝康 山梨学院OCTOBER EAGLES 2
8 9 松村 和樹 山梨学院OCTOBER EAGLES 2
8 10 村上 宜優 山梨学院OCTOBER EAGLES 2
8 11 河合 亮平 山梨学院OCTOBER EAGLES 2
8 15 禹 大命 山梨学院OCTOBER EAGLES 2
8 8 永山 泰徳 法政大学 2
8 10 竹下 貴之 法政大学 2
8 14 鈴木 大輔 法政大学 2
8 9 長谷 佑一 岐阜朝日クラブ 2
8 11 伊藤 高志 岐阜朝日クラブ 2
8 16 橘 敏郎 岐阜朝日クラブ 2
8 25 小池 太郎 岐阜朝日クラブ 2
8 2 糸原 治幸 Selrio島根 2
8 7 植田 拓郎 Selrio島根 2
8 9 上向井 千宙 東京農業大学 2
9 1 小澤 和幸 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 5 西村 泰昭 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 7 野田 寛人 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 23 渡邉 宏樹 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
9 13 北村 貴之 天理大学ベアーズ 1
9 16 大西 春輝 天理大学ベアーズ 1
9 19 福田 有成 天理大学ベアーズ 1
9 7 白和 広樹 立命館大学 1
9 10 居島 可寿也 立命館大学 1
9 16 福島 駿介 立命館大学 1
9 22 今縞 俊介 立命館大学 1
9 4 塚田 敦司 飯能市ホッケークラブ 1
9 10 藤島 弘介 飯能市ホッケークラブ 1
9 11 糸原 修 飯能市ホッケークラブ 1
9 14 石田 文彦 飯能市ホッケークラブ 1
9 15 那須 貴史 飯能市ホッケークラブ 1
9 29 西井 真啓 飯能市ホッケークラブ 1
9 8 原山 尊吉 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
9 12 久保 貴寿 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
9 14 岩田 卓也 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
9 17 内海 好貴 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
9 27 大橋 哲也 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
9 1 鈴木 圭太 法政大学 1
9 3 佐藤 信康 法政大学 1
9 15 竹内 洋樹 法政大学 1
9 20 福島 勇樹 法政大学 1
9 8 辻 健吾 岐阜朝日クラブ 1
9 12 江川 佑樹 岐阜朝日クラブ 1
9 15 河合 祐介 岐阜朝日クラブ 1
9 27 藤井 辰憲 岐阜朝日クラブ 1
9 4 嵐谷 登 Selrio島根 1
9 11 元山 貴光 Selrio島根 1
9 19 糸原 徹 Selrio島根 1
9 23 若槻 省吾 Selrio島根 1
9 4 砂田 安弘 小矢部RED OX 1
9 5 高嶋 芳樹 小矢部RED OX 1
9 7 高村 一聡 小矢部RED OX 1
9 11 白椛 幸博 小矢部RED OX 1
9 12 高橋 孟寛 小矢部RED OX 1
9 13 茶木 裕史 小矢部RED OX 1
9 14 早田 吉秀 小矢部RED OX 1
9 4 岡本 洋介 東京農業大学 1
9 5 手塚 徳人 東京農業大学 1
9 13 五島 義久 東京農業大学 1
9 20 浅見 恒 東京農業大学 1
アシストランキング(プレーオフ 終了時点)
順位 背番号 名前 チーム アシスト数
1 1 小澤 和幸 名古屋フラーテルホッケーチーム 7
1 3 三塚 祐治 山梨学院OCTOBER EAGLES 7
1 8 原 幸寿 Selrio島根 7
2 12 坪内 一浩 名古屋フラーテルホッケーチーム 6
2 18 福代 勇太 名古屋フラーテルホッケーチーム 6
2 7 坂本 博紀 天理大学ベアーズ 6
3 4 杉下 尚也 天理大学ベアーズ 5
3 2 平田 旭彦 飯能市ホッケークラブ 5
3 13 茶木 裕史 小矢部RED OX 5
4 9 山堀 貴彦 名古屋フラーテルホッケーチーム 4
4 20 古里 竜二 名古屋フラーテルホッケーチーム 4
4 5 早田 光成 天理大学ベアーズ 4
5 9 穴井 善博 天理大学ベアーズ 3
5 1 太田 翔 立命館大学 3
5 8 渡辺 祐紀 立命館大学 3
5 9 田中 健太 立命館大学 3
5 12 久保 貴寿 山梨学院OCTOBER EAGLES 3
5 9 島 大和 Selrio島根 3
5 5 手塚 徳人 東京農業大学 3
6 4 小野 知則 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
6 5 西村 泰昭 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
6 6 粥川 幸司 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
6 14 片山 謙一 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
6 16 長澤 克好 名古屋フラーテルホッケーチーム 2
6 11 須貝 善郎 天理大学ベアーズ 2
6 12 松岡 毅剛 天理大学ベアーズ 2
6 5 淀野 亨 立命館大学 2
6 11 吉川 謙 立命館大学 2
6 18 伊藤 亮 飯能市ホッケークラブ 2
6 2 三澤 孝康 山梨学院OCTOBER EAGLES 2
6 5 金 旻成 山梨学院OCTOBER EAGLES 2
6 15 禹 大命 山梨学院OCTOBER EAGLES 2
6 25 北里 謙治 山梨学院OCTOBER EAGLES 2
6 3 佐藤 信康 法政大学 2
6 9 上向井 千宙 東京農業大学 2
6 15 藤本 貴文 東京農業大学 2
6 27 吉田 一男 東京農業大学 2
7 7 野田 寛人 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
7 11 川上 啓 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
7 17 伊藤 満 名古屋フラーテルホッケーチーム 1
7 3 市川 司 天理大学ベアーズ 1
7 8 長屋 恭太 天理大学ベアーズ 1
7 10 諏訪 博昭 天理大学ベアーズ 1
7 16 大西 春輝 天理大学ベアーズ 1
7 19 福田 有成 天理大学ベアーズ 1
7 7 白和 広樹 立命館大学 1
7 4 塚田 敦司 飯能市ホッケークラブ 1
7 8 滝井 裕也 飯能市ホッケークラブ 1
7 10 藤島 弘介 飯能市ホッケークラブ 1
7 14 石田 文彦 飯能市ホッケークラブ 1
7 17 渡辺 修一 飯能市ホッケークラブ 1
7 30 瀬戸 康之 飯能市ホッケークラブ 1
7 4 久保 良太 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
7 7 竹田 昇二 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
7 9 松村 和樹 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
7 11 河合 亮平 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
7 27 大橋 哲也 山梨学院OCTOBER EAGLES 1
7 1 鈴木 圭太 法政大学 1
7 6 浦前 良平 法政大学 1
7 7 藤敦 学 法政大学 1
7 13 竹内 伸治 法政大学 1
7 14 鈴木 大輔 法政大学 1
7 16 山口 大平 法政大学 1
7 21 野村 啓介 法政大学 1
7 5 加納 篤 Selrio島根 1
7 7 植田 拓郎 Selrio島根 1
7 16 船木 孝幸 Selrio島根 1
7 17 恩田 賢二 Selrio島根 1
7 23 若槻 省吾 Selrio島根 1
7 2 山川 真人 岐阜朝日クラブ 1
7 5 日高 和広 岐阜朝日クラブ 1
7 6 安田 康彦 岐阜朝日クラブ 1
7 8 辻 健吾 岐阜朝日クラブ 1
7 10 横山 貴史 岐阜朝日クラブ 1
7 13 酒井 健之 岐阜朝日クラブ 1
7 16 橘 敏郎 岐阜朝日クラブ 1
7 25 小池 太郎 岐阜朝日クラブ 1
7 26 町谷 航平 岐阜朝日クラブ 1
7 28 百成 俊博 岐阜朝日クラブ 1
7 3 丸山 英彦 小矢部RED OX 1
7 4 砂田 安弘 小矢部RED OX 1
7 7 高村 一聡 小矢部RED OX 1
7 11 白椛 幸博 小矢部RED OX 1
7 12 高橋 孟寛 小矢部RED OX 1
7 14 早田 吉秀 小矢部RED OX 1
7 15 清水 重秀 小矢部RED OX 1
7 6 田村 英一 東京農業大学 1
7 8 井 祐太朗 東京農業大学 1
7 10 粕谷 徹 東京農業大学 1
7 13 五島 義久 東京農業大学 1
GK出場時間・失点表
チーム名 NO. 名前 出場時間
(min)
失点数 チーム総失点
名古屋フラーテルホッケーチーム 2 三好 浩史 0 0 18
3 長岡 俊輔 738 18
19 高瀬 克也 32 0
天理大学ベアーズ 1 清水 大貴 755 13 13
18 三ツ井 正彦 15 0
立命館大学 2 澤田 弘基 770 18 18
12 藤林 弦 0 0
28 的場 大地 0 0
飯能市ホッケークラブ 1 吉田 智也 245 10 22
16 藤原 昌樹 175 6
26 白井 大樹 210 6
山梨学院OCTOBER EAGLES 1 陵木 敬道 234 12 22
13 国兼 知宏 536 10
30 鼓野 均 0 0
法政大学 2 関澤 博之 619 20 20
18 山岡 堅 11 0
岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS 1 佐藤 弘樹 630 24 24
18 中井 紘二 0 0
Selrio島根 1 和久利 裕一 490 17 24
24 荒川 裕恭 140 7
小矢部RED OX 1 前田 真幸 210 10 25
16 吉田 泰之 420 15
東京農業大学 16 市川 勝巳 0 0 15
17 阿部 直樹 630 15
19 西口 文将 0 0