試合予定・結果
得点ランキング (最終節)
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 | NO. | Po |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山堀 貴彦 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
25 | 9 | FW |
2 | 塚田 敦司 | 飯能市ホッケークラブ |
16 | 4 | FB |
3 | 吉田 一男 | 東京農業大学 |
12 | 27 | FB |
4 | 阿久津 智弘 | 飯能市ホッケークラブ |
11 | 5 | FW |
4 | 原田 竜平 | 小矢部RED OX |
11 | 10 | MF |
6 | 西村 泰昭 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
10 | 5 | FW |
6 | 加納 篤 | Selrio島根 |
10 | 5 | MF |
8 | 村上 宜優 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
9 | 10 | FW |
8 | 浅井 研司 | 東京農業大学 |
9 | 26 | FW |
10 | 久保 宏行 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
8 | 4 | FW |
10 | 島 大和 | 天理大学 |
8 | 21 | FW |
順位 | 名前 | チーム名 | アシスト数 | NO. | Po |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小澤 和幸 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
25 | 1 | MF |
2 | 伊藤 亮 | 飯能市ホッケークラブ |
18 | 11 | FW |
3 | 藤井 辰憲 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
9 | 14 | MF |
4 | 平田 旭彦 | 飯能市ホッケークラブ |
8 | 2 | FB |
5 | 片山 謙一 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
7 | 14 | MF |
5 | 福代 勇太 | 名古屋フラーテルホッケーチーム |
7 | 14 | MF |
5 | 渡邉 宏樹 | 東京農業大学 |
7 | 10 | MF |
5 | 小野 知則 | 天理大学 |
7 | 5 | FW |
5 | 高橋 伸也 | 立命館大学 |
7 | 1 | MF |
10 | 金 旻成 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
6 | 30 | MF |
10 | 藤本 貴文 | 東京農業大学 |
6 | 14 | FB |
10 | 茶木 裕史 | 小矢部RED OX |
6 | 13 | FB |
10 | 糸原 徹 | Selrio島根 |
6 | 3 | MF |
10 | 山下 大輔 | 法政大学 |
6 | 1 | FB |
チーム名 | NO. | 名前 | 出場 時間 |
失点数 | チーム総失点 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋フラーテル ホッケーチーム |
2 | 三好 浩史 | 490min |
9 | 21 |
3 | 長岡 俊輔 | 385min |
9 | ||
4 | 高瀬 克也 | 245min |
3 | ||
山梨学院 OCTOBER EAGLES |
1 | 森田 篤 | 1091min |
25 | 28 |
13 | 陵木 敬道 | 29min |
3 | ||
東京農業大学 | 15 | 石栗 伸二 | 74min |
4 | 35 |
17 | 阿部 直樹 | 1043min |
31 | ||
19 | 市川 勝己 | 3min |
0 | ||
飯能市ホッケークラブ | 1 | 吉田 智也 | 640min |
22 | 36 |
16 | 杉目 慎太郎 | 431min |
12 | ||
27 | 藤原 昌樹 | 49min |
2 | ||
天理大学 | 1 | 三ツ井 正彦 | 496min |
18 | 35 |
28 | 清水 大貴 | 624min |
17 | ||
小矢部RED OX | 1 | 吉田 泰之 | 980min |
30 | 39 |
16 | 今度 宗也 | 140min |
9 | ||
Selrio島根 | 1 | 和久利 裕一 | 1120min |
45 | 45 |
立命館大学 | 17 | 澤田 弘基 | 210min |
9 | 42 |
18 | 山崎 泰敬 | 910min |
33 | ||
法政大学 | 2 | 片桐 健次 | 957min |
48 | 52 |
18 | 関澤 博之 | 163min |
4 |