HOME>HJL>男子TOP>男子リーグ 最終結果(2005年)>試合結果 |
男子リーグ 試合結果(2005年) |
東京農業大学 | vs | 小矢部RED OX | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005-05-03(祝) MatchNumber 21 10:00:〜11:20 親里ホッケー場 |
|||||||||||||||
2勝3敗1分 | 1勝5敗0分 |
東京農業大学 | 小矢部RED OX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time -on |
背番号 | 選手名 | 警告 | Time -on |
背番号 | 選手名 | 警告 | ||||
緑 G |
黄 Y |
赤 R |
緑 G |
黄 Y |
赤 R |
||||||
1 | 小野 勝仁 | 1 | 吉田 泰之 | ||||||||
17 | 4 | 渡邊 宏樹 | 2 | 浅井 信義 | |||||||
5 | 加納 篤 | 3 | 丸山 英彦 | ||||||||
7 | 冨田 恭平 | 4 | 砂田 安弘 | ||||||||
46 | 8 | 堂前 誠吾 | 7 | 高村 一聡 | |||||||
9 | 佐藤 仁 | 8 | 草田 勝生 | ||||||||
15 | 10 | 西村 純也 | 24 | 12 | 9 | 庭植 健太郎 | |||||
13 | 松元 太吾 | 10 | 原田 竜平 | ||||||||
15 | 石栗 伸二 | 11 | 白椛 幸博 | ||||||||
17 | 阿部 直樹 | 14 | 13 | 茶木 裕史 | |||||||
18 | 奥谷 恭造 | 14 | 早田 吉秀 | ||||||||
20 | 藤本 貴文 | 21 | 15 | 清水 重秀 | |||||||
41 | 21 | 高橋 昭博 | 18 | 向井 義 | |||||||
26 | 五島 義久 | 19 | 藤村 拓也 | ||||||||
27 | 吉田 一男 | 67 | 20 | 沼田 貴広 | |||||||
28 | 浅井 研司 | 36 | 23 | 田中 幹夫 | |||||||
29 | 田口 裕樹 | 12 | 24 | 小倉 功央 | |||||||
30 | 森下 幸信 | ||||||||||
監督 | 高橋 義徳 | 監督 | 沼田 秀樹 |
審判 | |||
---|---|---|---|
ジャッジ | 長田 和雄 | アンパイア | 喜夛 正司 |
テクニカルオフィサー | 堀田 光昭 | 湯口 昭広 | |
特記事項 | リザーブアンパイア | 戸塚 洋介 |
得点経過 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minutes | No, | Name | Action | Score | |
東京農業大学 | 16 | Goal | 10 | 西村 純也 | FG | 1-0 |
Assist | 10 | 西村 純也 | ||||
東京農業大学 | 43 | Goal | 5 | 加納 篤 | PC | 2-0 |
Assist | 27 | 吉田 一男 | ||||
小矢部RED OX | 68 | Goal | 10 | 原田 竜平 | PC | 2-1 |
Assist | 11 | 白椛 幸博 |
東京農業大学 | 小矢部RED OX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 2 | PS | 0 | シュート | 10 | PC | 4 | PS | 0 | シュート | 6 |
記事 |
---|
東京農業大学と小矢部REDOXの一戦は、開始から一進一退の攻防戦となる。 先行したのは東農大。15分、FW#10西村純也がインターセプトから単独でドリブル突破し、ゴール右角に先制。 東農大は24分に、FW#10西村がイエローカードで退場するが、粘り強いディフェンスで小矢部にゴールを許さず、1−0で前半を折り返す。 後半になって流れをつかみだした東農大は、43分にPCを得るとFB#27吉田一男がプッシュシュート、小矢部ディフェンダーが懸命に防ぐが、リバウンドをFB#5加納篤が押し込み追加点、2−0とする。 67分に東農大のFB#27吉田がイエローカードで退場すると、意地を見せる小矢部は、68分にPCを得て、MF#10原田竜平がプッシュシュートを決めて、2−1。 しかし小矢部の反撃もここまで、東農大が追いすがる小矢部をふり切って勝ち点を7とした。 |