試合予定・結果
高円宮牌ホッケー日本リーグ 2009 ALLSTAR GAME 実施要項
大会名 | 高円宮牌ホッケー日本リーグ 2009オールスターゲーム | |
---|---|---|
主催 | 社団法人日本ホッケー協会 | |
主管 | ホッケー日本リーグ機構・岡山県ホッケー協会 | |
後援 | 日本トップリーグ連携機構 | |
協賛 | 日本トップリーグ連携機構・山陽新聞社 TSCテレビせとうち 赤磐市 赤磐市教育委員会 | |
日程 | 2009年11月29日(日) | |
第1試合 | 女子オールスター 女子オールスター 11時00分 東日本オールスター vs 西日本オールスター |
|
第2試合 | 男子オールスター 13時00分 東日本オールスター vs 西日本オールスター |
|
会場 | 赤磐市熊山運動公園多目的広場(岡山県) | |
試合方式 | 社団法人日本ホッケー協会 ホッケー競技運営規定による。 70分間(35分ハーフ)の試合を行い、同点の場合は延長戦は行わず、ペナルティーストロークにより順位を決定する。 |
|
表彰 | 勝利チーム賞 ・ 最優秀選手賞(MVP) | |
チーム編成 | 下記を参照 | |
出場選手 選出方法 |
高円宮牌ホッケー日本リーグオールスター戦規定による。 | |
有料開催 | 無料 | |
事務局 | ホッケー日本リーグ機構 事務局 〒150-8050 東京都渋谷区神南1−1−1 岸記念体育館 日本ホッケー協会内 Tel : 03-3481-2330 / Fax : 03-3481-2329 |
東日本ALLSTAR | 西日本ALLSTAR |
---|---|
名古屋フラーテルホッケーチーム | Selrio島根 |
東京農業大学 | 小矢部RED OX |
飯能市ホッケークラブ | 立命館大学ホリーズ |
法政大学 | |
山梨学院 OCTOBER EAGLES | |
岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
東日本ALLSTAR | 西日本ALLSTAR |
---|---|
グラクソ・スミスクライン | 天理大学ベアーズ |
ソニー一宮 BRAVIA Ladies | 南都銀行 |
山梨学院 CROWNING GLORIES | 立命館大学ホリーズ |
東海学院大学 | コカ・コーラウエストレッドスパークス |